Stats du match du match KRC Genk vs KAS Eupen: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match KRC Genk - KAS Eupen sur footlive.fr. KRC Genk - KAS Eupen aura lieu le 06-08-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football KRC Genk résultats et KAS Eupen résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
KRC Genk | KAS Eupen |
|
|
03.04.22 | Genk - Eupen | 5 : 0 |
03.10.21 | Eupen - Genk | 3 : 2 |
07.07.21 | Genk - Eupen | 2 : 0 |
06.01.21 | Eupen - Genk | 1 : 4 |
30.10.20 | Genk - Eupen | 4 : 0 |
26.12.19 | Genk - Eupen | 2 : 1 |
31.07 | 24.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | - |
1er but adversaire | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/D |
But (1-25 min) | + | + |
31.07 | 23.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | - |
1er but adversaire | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D |
But (1-25 min) | + | + |
KRC Genk
KAS Eupen
|
Total Record | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Home Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Away Record | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1 H Record | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 H Record | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Clean Sheet | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Opp. Scores First | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
KRC Genk | KAS Eupen |
Under | Over | Under | Over |
0 | 2 | 0 | 2 |
KRC Genk
KAS Eupen
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |