Stats du match du match FAR Rabat vs MAS Fès: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match FAR Rabat - MAS Fès sur footlive.fr. FAR Rabat - MAS Fès aura lieu le 23-06-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football FAR Rabat résultats et MAS Fès résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
FAR Rabat | MAS Fès |
|
|
13.03.22 | FAR Rabat - MAS Fes | 0 : 2 |
24.11.21 | MAS Fes - FAR Rabat | 0 : 0 |
13.05.21 | FAR Rabat - MAS Fes | 3 : 2 |
04.12.20 | MAS Fes - FAR Rabat | 2 : 1 |
01.10.16 | FAR Rabat - MAS Fes | 0 : 1 |
27.09.16 | MAS Fes - FAR Rabat | 0 : 1 |
30.04 | 27.02 | 24.02 | 20.05 | 19.06 | 16.06 | 16.04 | 13.02 | 07.05 | 05.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D | V | N | V | V | D | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E | E | D | D | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U | U | O | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
1er But | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | D/D | V/V | N/N | N/V | V/V | D/D | D/V | D/D |
But (1-25 min) | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
26.02 | 25.04 | 19.06 | 19.02 | 18.05 | 17.04 | 15.06 | 15.05 | 11.02 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V | N | N | N | N | V | N | N |
Domicile/Extérieur | D | E | E | E | D | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | U | U | U | U | O | U | U |
But encaisser | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
1er But | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | D/V | N/N | N/N | D/N | D/N | N/V | N/N | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - |
FAR Rabat
MAS Fès
|
Total Record | 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 27 | 41 | 4 | 26 | 8 | 15 | 3 | 25 | 16 | 39 |
Home Record | 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 22 | 5 | 13 | 5 | 8 | 0 | 15 | 6 | 23 |
Away Record | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | 19 | 5 | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 16 |
1 H Record | 4 | 26 | 9 | 9 | 8 | 16 | 12 | 36 | 14 | 26 | 4 | 16 | 6 | 9 | 11 | 28 |
2 H Record | 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 17 | 15 | 38 | 3 | 26 | 10 | 13 | 3 | 16 | 5 | 43 |
Clean Sheet | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 22 |
Fail to score | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 16 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Score First | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 7 | 30 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 16 |
Opp. Scores First | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | 8 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 15 | 16 |
FAR Rabat | MAS Fès |
Under | Over | Under | Over |
13 | 13 | 19 | 7 |
FAR Rabat
MAS Fès
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |