Stats du match du match FC Bayern Munich (F) vs TSG 1899 Hoffenheim (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match FC Bayern Munich (F) - TSG 1899 Hoffenheim (F) sur footlive.fr. FC Bayern Munich (F) - TSG 1899 Hoffenheim (F) aura lieu le 30-05-2020. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football FC Bayern Munich (F) résultats et TSG 1899 Hoffenheim (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, mi-temps , fin de match sur foot live.
FC Bayern Munich (F) | TSG 1899 Hoffenheim (F) |
|
|
12.10.19 | Hoffenheim W - Bayern W | 1 : 0 |
24.02.19 | Hoffenheim W - Bayern W | 0 : 1 |
13.10.18 | Bayern W - Hoffenheim W | 2 : 1 |
24.03.18 | Bayern W - Hoffenheim W | 1 : 0 |
01.10.17 | Hoffenheim W - Bayern W | 0 : 4 |
01.05.17 | Bayern W - Hoffenheim W | 2 : 0 |
23.08 | 17.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V |
But (1-25 min) | - | + |
24.08 | 17.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V |
But (1-25 min) | + | + |
FC Bayern Munich (F)
TSG 1899 Hoffenheim (F)
|
Total Record | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
Home Record | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Away Record | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
1 H Record | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 H Record | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Clean Sheet | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Fail to score | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
Opp. Scores First | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Bayern Munich (F) | TSG 1899 Hoffenheim (F) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 2 | 0 | 2 |
FC Bayern Munich (F)
TSG 1899 Hoffenheim (F)
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |